Chiffres et informations clés pour rejoindre le réseau Eléphant Bleu.
Catherine Lebée
clebee@commlc.com
06.07.52.13.77
Marie-Laure LE GALLO
mlegallo@commlc.com
06.86.44.28.48
Chiffres et informations clés pour rejoindre le réseau Eléphant Bleu.
Choix du terrain | – Superficie entre 600 et 2 500 m2 – Proximité zone urbaine de 8 000 habitants minimum sur zone commerciale en priorité ou axe routier (min. 7 000/véhicules/jours) – Bon accès, bonne visibilité, circulation pas trop rapide (50 km/h) – Terrains viabilisés – Constructibilité nécessaire faible (35/60 m2) si possible sans voisinage habitation |
Investissement total | Entre 140 000 € et 420 000 € (hors foncier) y compris génie civil et VRD |
Apport personnel | 30% de l’investissement total (de 70 000 € à 150 000 €) |
Droit d’entrée | Pour un nouvel entrant, selon la taille du centre, à partir de 7 000 € et plafonné à 16 000 €. Pour un 2e centre, à partir de 3 500 € et plafonné à 8 000 €. |
Location d’enseigne | Forfait de 3 000 € pour 5 ans |
Redevance franchise | 160 € HT mensuel/piste haute pression 250 € HT mensuel/piste automatique Contribution publicitaire incluse |
Retour sur investissement | 4 à 5 ans |
Rentabilité | 25% à partir de la 3e année (ratio cash flow sur apport personnel) |
Chiffre d’affaires | 3 000 € moyen mensuel/piste HP 5 500 € moyen mensuel/portique |
Capacité d’autofinancement | 40 à 45% du CA HT du franchisé après 5 ans |
Profil franchisé | En France, pour 75% des franchisés, Eléphant bleu représente une activité complémentaire ; 25% des franchisés exploitent leur(s) centre(s) eux-mêmes. |
Qualité du franchisé | – Dynamique et motivé par un commerce de proximité et de service – Personne exerçant déjà une activité et souhaitant se diversifier ou investisseur – Disposant d’un terrain – Sexe, âge, situation de famille et profession indifférents |
Copyright © 2024 Commlc