Eléphant Bleu est une figure de la franchise : elle bénéficie d’un taux de fidélité de ses franchisés de 97% et affiche un taux de notoriété spontanée de 62%. Le réseau compte 430 centres pour 190 franchisés et 52 centres en propre.
Catherine Lebée
clebee@commlc.com
06.07.52.13.77
Marie-Laure LE GALLO
mlegallo@commlc.com
06.86.44.28.48
Eléphant Bleu est une figure de la franchise : elle bénéficie d’un taux de fidélité de ses franchisés de 97% et affiche un taux de notoriété spontanée de 62%. Le réseau compte 430 centres pour 190 franchisés et 52 centres en propre.
Date de création | 1987
|
Nombre d’unités | En France : 430 centres |
Leadership | France, Suisse |
Implantation | 11 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, France et Dom Tom, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et Maroc |
Concept | Centre de services pour le lavage automobile (lavage Haute Pression et lavage Automatique) : simple, efficace, respectueux de la carrosserie et de l’environnement |
Points forts | – Meilleure qualité de lavage – La plus grande simplicité de concept – Lavage le plus économique – Notoriété forte – Taux de fidélité élevé – Forte valeur de marque – Poids du groupe Hypromat – Enseigne sympathique et leader : 1ère parmi les centres de lavage spécialisés, la mieux classée sur les critères de qualité, de performance et d’attrait – Seule enseigne du secteur à bénéficier d’un effet de réseau et en franchise – Concept rentable, solidité de structure et financière du franchiseur – Enseigne citoyenne respectant l’environnement (système le plus économique en eau – 50 à 60 litres par lavage – reconnu comme économiseur d’eau, savon biodégradable, traitement des rejets, intégration dans les PLU) – Lancement d’un nouveau concept en 2007 « Evolution » avec de nouvelles options de lavage – Conquête du marché du Lavage Automatique – Couverture nationale et européenne |
Adhésion
|
– Fédération Française de la Franchise – Mobilians – ALAR |
Copyright © 2024 Commlc